Inventory from Gravely
2024 ZT X® 42" 918008 - Gravely
$4,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT XL® 42" 918012 - Gravely
$4,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT HD® 52" 991277 - Gravely
$6,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® 60" 991279 - Gravely
$6,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2024 ZT HD® 48" 991269 - Gravely
$6,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® 44" 991267 - Gravely
$6,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992501 - Gravely
$16,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
2024 Pro-Stance® 52" 994162 - Gravely
$10,399.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Turn® 100 52" 991129 - Gravely
$11,199.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2024 Pro-Turn® 300 52" 992528 - Gravely
$12,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
2024 Pro-Turn® 300 72" 992525 - Gravely
$13,699.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
2024 ZT X® 52" 918011 - Gravely
$4,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT 34 in. 915288 - Gravely
$3,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
2024 ZT X® 48" 918009 - Gravely
$4,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
$14,799.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2024 Z-Stance® 48" 994159 - Gravely
$7,799.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2024 Pro-Stance® 48" 994161 - Gravely
$9,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Stance® 36" 994149 - Gravely
$8,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
2024 Pro-Turn® 100 48" 991128 - Gravely
$10,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2024 Pro-Turn® 100 60" 991130 - Gravely
$11,399.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
$13,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2022 Pro-Stance® 36FL 994149 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
2022 Pro-Turn® 652 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 660 992501 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 252 992268 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 ZT XL® 42 915262 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 ZT XL® 48 915261 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2022 ZT X® 52 915257 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Stance® EV 48" 998001 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Stance® EV 52" 998002 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |