New Inventory
2024 ZT XL® 42" 918012 - Gravely
$4,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT HD® 44" 991267 - Gravely
$6,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT X® 52" 918011 - Gravely
$4,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 Apex 52 Kawasaki® 991159 - Ariens
$5,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52.0 in. (132.10 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
2024 Apex 48 Kawasaki® (991296) - Ariens
$5,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. / 121.9 cm |
Fuel Capacity | 5.1 gal. / 19.3 L |
2024 Pro-Stance® 52" 994162 - Gravely
$10,399.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Stance® 48" 994161 - Gravely
$9,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Stance® 36" 994149 - Gravely
$8,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
2024 Pro-Turn® 100 52" 991129 - Gravely
$11,199.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
$13,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2024 ZT 34 in. 915288 - Gravely
$3,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
2024 ZT X® 48" 918009 - Gravely
$4,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2025 ZT HD 48" 991269 - Gravely
$6,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992501 - Gravely
$16,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
2024 Pro-Turn® 300 72" 992525 - Gravely
$13,699.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
2025 PRO-TURN 560 992511 - Gravely
$14,799.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FR691V |
2025 ZT X 42" 918008 - Gravely
$4,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in (106.7 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60.0 in. (152.40 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
2024 Pro-Turn® 100 48" 991128 - Gravely
$10,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2024 Pro-Turn® 100 60" 991130 - Gravely
$11,399.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |